Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 21:00 | -3,9° | 82% | -6,5° | 0% | 2 zwak NO | |
| 22:00 | -4,4° | 85% | -6,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 23:00 | -4,7° | 87% | -6,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 00:00 | -4,9° | 87% | -6,7° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 01:00 | -5,1° | 86% | -7,1° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 02:00 | -5,3° | 86% | -7,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 03:00 | -5,9° | 88% | -7,6° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 04:00 | -6,0° | 88% | -7,7° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 05:00 | -6,2° | 87% | -8,0° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 06:00 | -6,4° | 88% | -8,1° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 07:00 | -6,3° | 86% | -8,2° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 08:00 | -6,1° | 86% | -8,1° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 09:00 | -5,9° | 86% | -7,9° | 0% | 3 matig ZO | |
| 10:00 | -5,3° | 85% | -7,4° | 0% | 3 matig ZO | |
| 11:00 | -4,6° | 85% | -6,7° | 0% | 3 matig ZO | |
| 12:00 | -3,7° | 84% | -6,0° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 13:00 | -3,1° | 86% | -5,1° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 14:00 | -2,9° | 88% | -4,6° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 15:00 | -2,5° | 90% | -3,9° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 16:00 | -2,2° | 90% | -3,6° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 17:00 | -2,0° | 90% | -3,4° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 18:00 | -1,5° | 88% | -3,2° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 19:00 | -1,1° | 88% | -2,8° | 0% | 4 matig ZZO | |
| 20:00 | -1,0° | 88% | -2,7° | 0% | 4 matig ZZO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 10 januari | -1,4° | 76% | -6,3° | 20% | 3 matig ONO | |
| zo 11 januari | 0,2° | 87% | -5,5° | 40% | 3 matig ZO | |
| ma 12 januari | 7,1° | 92% | 2,8° | 70% | 3 matig Z | |
| di 13 januari | 8,1° | 92% | 6,2° | 45% | 3 matig Z | |
| wo 14 januari | 8,7° | 87% | 5,6° | 60% | 3 matig Z | |
| do 15 januari | 8,3° | 88% | 5,4° | 45% | 3 matig ZZW | |
| vr 16 januari | 9,1° | 87% | 5,4° | 30% | 3 matig Z | |
| za 17 januari | 8,0° | 86% | 4,6° | 0% | 3 matig Z | |
| zo 18 januari | 8,5° | 84% | 4,4° | 60% | 3 matig Z | |
| ma 19 januari | 7,1° | 85% | 4,0° | 70% | 3 matig Z | |
| di 20 januari | 6,6° | 83% | 2,9° | 0% | 3 matig ZZW | |
| wo 21 januari | 3,5° | 94% | 2,1° | 70% | 3 matig OZO | |
| do 22 januari | 4,3° | 92% | 2,5° | 60% | 1 zwak O | |
| vr 23 januari | 3,5° | 86% | 0,4° | 70% | 2 zwak NO | |
