Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 22:00 | 8,5° | 77% | 4,7° | 15% | 2 zwak ZW | |
| 23:00 | 7,8° | 79% | 4,4° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 00:00 | 7,4° | 77% | 3,6° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 01:00 | 6,7° | 79% | 3,3° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 02:00 | 6,2° | 79% | 2,8° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 03:00 | 5,7° | 80% | 2,5° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 04:00 | 5,3° | 81% | 2,3° | 0% | 3 matig Z | |
| 05:00 | 4,8° | 83% | 2,2° | 0% | 2 zwak Z | |
| 06:00 | 5,0° | 83% | 2,4° | 0% | 3 matig Z | |
| 07:00 | 5,4° | 81% | 2,4° | 0% | 3 matig Z | |
| 08:00 | 6,1° | 79% | 2,7° | 0% | 3 matig Z | |
| 09:00 | 7,7° | 74% | 3,4° | 0% | 3 matig Z | |
| 10:00 | 9,4° | 68% | 3,8° | 0% | 3 matig Z | |
| 11:00 | 10,7° | 64% | 4,2° | 0% | 3 matig Z | |
| 12:00 | 11,9° | 59% | 4,2° | 0% | 3 matig Z | |
| 13:00 | 13,0° | 55% | 4,2° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 14:00 | 13,4° | 52% | 3,8° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 15:00 | 13,9° | 49% | 3,4° | 0% | 4 matig ZZW | |
| 16:00 | 14,4° | 47% | 3,2° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 17:00 | 14,4° | 46% | 2,9° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 18:00 | 13,8° | 48% | 3,0° | 0% | 3 matig ZZW | |
| 19:00 | 13,5° | 49% | 3,0° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 20:00 | 12,1° | 55% | 3,3° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 21:00 | 10,7° | 62% | 3,7° | 0% | 1 zwak Z | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 11 april | 17,9° | 64% | 5,1° | 75% | 3 matig Z | |
| zo 12 april | 14,4° | 67% | 3,3° | 0% | 3 matig Z | |
| ma 13 april | 13,1° | 76% | 4,8° | 0% | 2 zwak Z | |
| di 14 april | 13,2° | 77% | 5,4° | 0% | 2 zwak NW | |
| wo 15 april | 15,5° | 73% | 4,4° | 0% | 2 zwak OZO | |
| do 16 april | 15,4° | 72% | 6,0° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| vr 17 april | 17,8° | 73% | 7,5° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| za 18 april | 18,4° | 71% | 7,5° | 0% | 2 zwak OZO | |
| zo 19 april | 16,8° | 71% | 7,1° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| ma 20 april | 16,1° | 70% | 6,2° | 0% | 3 matig ZZO | |
| di 21 april | 16,1° | 67% | 5,9° | 0% | 3 matig ZZW | |
| wo 22 april | 14,7° | 80% | 6,8° | 70% | 3 matig ZZW | |
| do 23 april | 19,5° | 73% | 8,0° | 20% | 3 matig OZO | |
| vr 24 april | 18,5° | 77% | 10,0° | 20% | 2 zwak OZO | |
