Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 00:00 | 14,7° | 68% | 8,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| 01:00 | 13,6° | 71% | 8,4° | 0% | 2 zwak NO | |
| 02:00 | 12,5° | 75% | 8,2° | 0% | 2 zwak NO | |
| 03:00 | 11,7° | 76% | 7,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| 04:00 | 10,8° | 79% | 7,3° | 0% | 2 zwak NO | |
| 05:00 | 10,4° | 81% | 7,3° | 0% | 2 zwak NO | |
| 06:00 | 10,7° | 79% | 7,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 07:00 | 11,5° | 76% | 7,4° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 08:00 | 13,1° | 69% | 7,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 09:00 | 15,1° | 60% | 7,4° | 0% | 2 zwak O | |
| 10:00 | 17,4° | 51% | 7,2° | 0% | 2 zwak O | |
| 11:00 | 19,1° | 45% | 6,9° | 0% | 2 zwak O | |
| 12:00 | 20,9° | 39% | 6,4° | 0% | 2 zwak O | |
| 13:00 | 21,8° | 36% | 6,1° | 0% | 2 zwak O | |
| 14:00 | 22,9° | 34% | 6,2° | 0% | 2 zwak O | |
| 15:00 | 23,9° | 32% | 6,2° | 0% | 2 zwak O | |
| 16:00 | 24,5° | 31% | 6,3° | 0% | 3 matig O | |
| 17:00 | 24,9° | 31% | 6,6° | 0% | 2 zwak O | |
| 18:00 | 24,7° | 32% | 6,9° | 0% | 2 zwak O | |
| 19:00 | 24,4° | 33% | 7,1° | 0% | 2 zwak O | |
| 20:00 | 23,2° | 36% | 7,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 21:00 | 21,6° | 42% | 8,1° | 0% | 2 zwak O | |
| 22:00 | 19,7° | 49% | 8,7° | 0% | 2 zwak O | |
| 23:00 | 17,5° | 58% | 9,2° | 0% | 2 zwak O | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| wo 27 mei | 22,7° | 49% | 9,1° | 0% | 3 matig NNO | |
| do 28 mei | 24,9° | 54% | 7,4° | 0% | 2 zwak ONO | |
| vr 29 mei | 28,1° | 59% | 12,6° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| za 30 mei | 25,0° | 68% | 13,3° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| zo 31 mei | 21,7° | 72% | 13,0° | 0% | 2 zwak ZW | |
| ma 1 juni | 21,6° | 73% | 12,9° | 0% | 2 zwak ZW | |
| di 2 juni | 21,4° | 72% | 13,2° | 30% | 3 matig ZW | |
| wo 3 juni | 19,1° | 76% | 12,7° | 75% | 3 matig WZW | |
| do 4 juni | 19,5° | 79% | 12,5° | 45% | 3 matig ZW | |
| vr 5 juni | 19,1° | 79% | 12,3° | 0% | 3 matig ZW | |
| za 6 juni | 18,9° | 78% | 12,1° | 65% | 3 matig ZW | |
| zo 7 juni | 18,6° | 72% | 10,7° | 60% | 4 matig ZW | |
| ma 8 juni | 17,1° | 78% | 9,7° | 25% | 4 matig WZW | |
| di 9 juni | 21,3° | 74% | 10,0° | 50% | 2 zwak WZW | |
